Farben:
Artikel-Nr. AP800748
Weihnachtsnotizbuch
ab EUR 0,72
zzgl. MwSt.
ab EUR 0,86
inkl. MwSt.
Größen 90 x 140 x 9 mm
Mindestbestellmenge ab: 1
Klicken Sie auf die gewünschten Farbfelder.
zzgl. MwSt + Frachtkosten
{{ color.title }}
Geben Sie hier die Anzahl pro Größe ein.
Hier Anzahl eingeben
Hier Optionen wählen
{{ option.title }}
{{ size.title }}
{{ label }}
{{ detail }}
Kennen Sie auch unsere Staffelpreise?
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
Preise (zzgl. MwSt. + Frachtkosten)
1 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | ||
farbig | €/Stück | 1,05 | 0,88 | 0,77 | 0,75 | 0,73 | 0,72 |
Preise Werbeanbringungen (zzgl. MwSt.)
Tampondruck (1101) (Max. Druckfläche: 60 x 40 mm)
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-fbg. Druck | €/Stück | 0,67 | 0,50 | 0,30 | 0,15 | 0,13 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 35.00 | |
2-fbg. Druck | €/Stück | 0,89 | 0,66 | 0,42 | 0,26 | 0,21 | 0,16 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | 70.00 | |
3-fbg. Druck | €/Stück | 1,11 | 0,83 | 0,54 | 0,36 | 0,29 | 0,22 | 0,20 | 0,16 | 0,15 | 105.00 | |
4-fbg. Druck | €/Stück | 1,33 | 1,00 | 0,66 | 0,46 | 0,37 | 0,29 | 1,20 | 0,21 | 0,19 | 140.00 | |
Max. Druckfläche: 60 x 40 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
Siebdruck (1111) (Max. Druckfläche: 65 x 55 mm)
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-fbg. Druck | €/Stück | 0,75 | 0,56 | 0,48 | 0,41 | 0,39 | 0,32 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 50.00 | |
2-fbg. Druck | €/Stück | 1,38 | 1,03 | 0,88 | 0,74 | 0,69 | 0,57 | 0,50 | 0,43 | 0,39 | 100.00 | |
3-fbg. Druck | €/Stück | 2,02 | 1,51 | 1,27 | 1,08 | 0,99 | 0,82 | 0,72 | 0,62 | 0,57 | 150.00 | |
4-fbg. Druck | €/Stück | 2,64 | 1,99 | 1,66 | 1,41 | 1,30 | 1,07 | 0,94 | 0,82 | 0,75 | 200.00 | |
Max. Druckfläche: 65 x 55 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Max. Druckfarben: 2 |
Tintenstrahldruck (1190) (Max. Druckfläche: 65 x 55 mm)
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
4-fbg. Druck bis 50 cm² | €/Stück | 0,44 | 0,41 | 0,36 | 0,34 | 0,33 | 31,44 | 0,30 | 0,29 | 0,27 | 39.00 | |
4-fbg. 50cm² bis150 cm² | €/Stück | 0,65 | 0,60 | 0,54 | 0,49 | 0,45 | 0,44 | 0,42 | 0,39 | 0,36 | 39.00 | |
4-fbg. 151 cm² bis 300 cm² | €/Stück | 0,92 | 0,83 | 0,74 | 0,72 | 0,66 | 0,61 | 0,58 | 0,56 | 0,53 | 39.00 | |
4-fbg. Druck 301 cm²bis 600 cm² | €/Stück | 1,35 | 1,24 | 1,09 | 1,04 | 0,98 | 0,92 | 0,86 | 0,82 | 0,79 | 39.00 | |
4-fbg. Druck 601 cm² bis 900 cm² | €/Stück | 1,74 | 1,59 | 1,41 | 1,33 | 1,26 | 1,18 | 1,11 | 1,04 | 0,99 | 39.00 | |
Max. Druckfläche: 65 x 55 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
Weitere Werbeanbringungsmöglichkeiten evtl. auf Anfrage möglich.
* Nebenkosten
** Filmkosten
* Nebenkosten
** Filmkosten
Herstellerangaben gemäß GPSR
Anda
Anda Present LTD.
Könyvest Kalman Krt. 48-52
1087 Budapest
Hungary
export@andapresent.hu
Die Angebote auf unserer Internetseite richten sich ausschließlich an Handel, Industrie, Selbstständige, Vereine und Freiberufler. Bei der Auftragserteilung bestätigt der Besteller, dass die Bestellung nur dem gewerblichen Bedarf dient. Der Mindestwert bei Bestellungen beträgt 50,- Euro Warenwert netto.
Passende Kategorien
Weitere Produkte ...

Informationen rund um unser Unternehmen und Neuheiten.
Folgen Sie uns auch auf Social Media.