Größen: 350 x 350 x 180 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. 88-120706
Größen 38 x 42 x 6 cm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 15 | 25 | 50 | 100 | 250 | ||
Farbig | €/Stück | 18,35 | 14,27 | 13,46 | 13,05 | 12,25 | 11,75 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
Prägung | €/Stück | 3,37 | 2,57 | 1,81 | 1,63 | 1,52 | 1,46 | 1,42 | 1,39 | 1,34 | 45 |
Max. Druckfläche: 80 x 80 mm | |||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | ||
1-fbg. Druck | €/Stück | 1,40 | 0,79 | 0,54 | 0,43 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 0,35 | 0,35 | 45.00 |
2-fbg. Druck | €/Stück | 1,66 | 1,04 | 0,73 | 0,58 | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 90.00 |
3-fbg. Druck | €/Stück | 1,92 | 1,29 | 0,92 | 0,73 | 0,68 | 0,66 | 0,65 | 0,64 | 0,63 | 135.00 |
4-fbg. Druck | €/Stück | 2,18 | 1,54 | 1,11 | 0,88 | 0,82 | 0,80 | 0,80 | 0,78 | 0,77 | 180.00 |
Max. Druckfläche: 220 x 170 mm | |||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
Preise pro Motiv hängen von der Anzahl der Stickstiche ab. Hier ist für die Kalkulation eine Vorlage des Motivs mit Größenangabe erforderlich. |
PF Concept Deutschland GmbH
PF Concept Groendahlscherweg 87
46446 Emmerich
The Netherlands
info@pfconcept.com
Passende Kategorien
Informationen rund um unser Unternehmen und Neuheiten.
Folgen Sie uns auch auf Social Media.