Größen: Ø 6 X 22.2 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. AP808099
Größen Ø 69 x 237 mm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
farbig | €/Stück | 4,71 | 3,92 | 3,45 | 3,32 | 3,27 | 3,22 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
4-fbg. Druck bis 50 cm² | €/Stück | 1,31 | 0,85 | 0,75 | 0,67 | 0,63 | 0,54 | 0,51 | 0,50 | 0,47 | 51.00 | |
4-fbg. Druck bis 150 cm² | €/Stück | 1,71 | 1,14 | 0,97 | 0,89 | 0,80 | 0,74 | 0,68 | 0,66 | 0,66 | 51.00 | |
4-fbg. Druck bis 300 cm² | €/Stück | 2,12 | 1,38 | 1,23 | 1,13 | 1,05 | 0,95 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 51.00 | |
4-fbg. Druck bis 600 cm² | €/Stück | 3,29 | 2,14 | 1,88 | 1,72 | 1,62 | 1,58 | 1,56 | 1,55 | 1,54 | 51.00 | |
4-fbg. Druck bis 900 cm² | €/Stück | 4,35 | 2,82 | 2,52 | 2,28 | 2,24 | 2,22 | 2,20 | 2,19 | 2,17 | 51.00 | |
Max. Druckfläche: 50 x 100 mm auf Hülle |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
Gravur | €/Stück | 1,21 | 0,72 | 0,62 | 0,54 | 0,52 | 0,49 | 0,45 | 0,35 | 0,32 | 25.00 | |
Max. Druckfläche: Ø 30 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-fbg. Druck | €/Stück | 1,13 | 0,86 | 0,56 | 0,39 | 0,35 | 0,31 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 50.00 | |
2-fbg. Druck | €/Stück | 2,25 | 1,72 | 1,12 | 0,78 | 0,69 | 0,61 | 0,52 | 0,50 | 0,47 | 100.00 | |
3-fbg. Druck | €/Stück | 3,38 | 2,57 | 1,68 | 1,17 | 1,03 | 0,91 | 0,78 | 0,74 | 0,70 | 150.00 | |
4-fbg. Druck | €/Stück | 4,50 | 3,43 | 2,24 | 1,56 | 1,38 | 1,21 | 1,04 | 0,99 | 0,93 | 200.00 | |
Max. Druckfläche: 150 x 130 mm auf Flasche | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
4-fbg. Druck bis 50 cm² | €/Stück | 1,37 | 1,12 | 1,01 | 0,96 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 39.00 | |
4-fbg. 51cm² bis 100 cm² | €/Stück | 1,55 | 1,27 | 1,16 | 1,10 | 1,02 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 39.00 | |
4-fbg. 101 cm² bis 200 cm² | €/Stück | 1,82 | 1,48 | 1,35 | 1,29 | 1,19 | 1,17 | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 39.00 | |
4-fbg. Druck 201 cm²bis 350 cm² | €/Stück | 2,10 | 1,72 | 1,57 | 1,49 | 1,35 | 1,33 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 39.00 | |
4-fbg. Druck 351 cm² bis 500 cm² | €/Stück | 2,37 | 1,92 | 1,76 | 1,67 | 1,54 | 1,51 | 1,49 | 1,48 | 1,46 | 39.00 | |
Max. Druckfläche: 150 x 130 mm auf Flasche | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-fbg. Druck | €/Stück | 3,23 | 2,40 | 2,21 | 1,64 | 1,54 | 1,49 | 1,45 | 1,36 | 1,34 | 53.00 | |
2-fbg. Druck | €/Stück | 4,04 | 3,01 | 2,70 | 2,11 | 1,97 | 1,90 | 1,84 | 1,73 | 1,67 | 106.00 | |
3-fbg. Druck | €/Stück | 4,85 | 3,62 | 3,19 | 2,58 | 2,41 | 2,32 | 2,23 | 2,11 | 2,00 | 159.00 | |
4-fbg. Druck | €/Stück | 5,66 | 4,22 | 3,68 | 3,05 | 2,84 | 2,74 | 2,62 | 2,48 | 2,33 | 212.00 | |
Max. Druckfläche: 50 x 130 mm bzw. 180 x 130 mm |
Anda
Anda Present LTD.
Könyvest Kalman Krt. 48-52
1087 Budapest
Hungary
export@andapresent.hu
Passende Kategorien
Informationen rund um unser Unternehmen und Neuheiten.
Folgen Sie uns auch auf Social Media.