Größen: Ø 8.5 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. AP862014
Größen Ø 89 x 86 mm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
farbig | €/Stück | 4,71 | 3,92 | 3,45 | 3,32 | 3,27 | 3,22 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
Gravur | €/Stück | 1,04 | 0,63 | 0,54 | 0,47 | 0,45 | 0,42 | 0,38 | 0,31 | 0,29 | 25.00 | |
Max. Druckfläche: 45 x 50 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-fbg. Druck | €/Stück | 3,02 | 2,25 | 1,72 | 1,40 | 1,22 | 1,17 | 1,14 | 1,11 | 1,08 | 53.00 | |
2-fbg. Druck | €/Stück | 3,77 | 2,80 | 2,17 | 1,83 | 1,62 | 1,55 | 1,49 | 1,45 | 1,37 | 106.00 | |
3-fbg. Druck | €/Stück | 4,52 | 3,35 | 2,62 | 2,26 | 2,01 | 1,93 | 1,84 | 1,79 | 1,67 | 159.00 | |
4-fbg. Druck | €/Stück | 5,27 | 3,91 | 3,06 | 2,68 | 2,41 | 2,31 | 2,19 | 2,12 | 1,96 | 212.00 | |
Max. Druckfläche: 45 x 50 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
Gravur | €/Stück | 2,04 | 1,21 | 1,05 | 0,92 | 0,88 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,77 | 29.00 | |
Max. Druckfläche: 250 x 50 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-fbg. Druck | €/Stück | 3,78 | 2,83 | 2,56 | 2,18 | 1,89 | 1,77 | 1,75 | 1,67 | 1,60 | 53.00 | |
2-fbg. Druck | €/Stück | 4,68 | 3,51 | 3,09 | 2,68 | 2,37 | 2,23 | 2,18 | 2,08 | 1,98 | 106.00 | |
3-fbg. Druck | €/Stück | 5,58 | 4,20 | 3,62 | 3,19 | 2,84 | 2,69 | 2,60 | 2,49 | 2,35 | 159.00 | |
4-fbg. Druck | €/Stück | 6,48 | 4,88 | 4,15 | 3,70 | 3,32 | 3,15 | 3,03 | 2,91 | 2,72 | 212.00 | |
Max. Druckfläche: 250 x 50 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
Anda
Anda Present LTD.
Könyvest Kalman Krt. 48-52
1087 Budapest
Hungary
export@andapresent.hu
Passende Kategorien
Informationen rund um unser Unternehmen und Neuheiten.
Folgen Sie uns auch auf Social Media.