Größen: 105 x 85 x 155 mm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. AP800440
Größen 200 x 150 x 60 mm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | ||
farbig | €/Stück | 6,81 | 5,67 | 5,29 | 4,92 | 4,73 | 4,69 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-fbg. Druck | €/Stück | 0,98 | 0,73 | 0,64 | 0,51 | 0,48 | 0,42 | 0,38 | 0,28 | 0,25 | 50.00 | |
2-fbg. Druck | €/Stück | 1,69 | 1,25 | 1,08 | 0,88 | 0,81 | 0,73 | 0,62 | 0,48 | 0,44 | 100.00 | |
3-fbg. Druck | €/Stück | 2,39 | 1,77 | 1,51 | 1,24 | 1,14 | 1,03 | 0,85 | 0,69 | 0,63 | 150.00 | |
4-fbg. Druck | €/Stück | 3,09 | 2,30 | 1,95 | 1,60 | 1,47 | 1,33 | 1,08 | 0,90 | 0,82 | 200.00 | |
Max. Druckfläche: 140 x 100 mm auf Deckel | ||||||||||||
Max. Druckfarben: 2 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-fbg. Druck | €/Stück | 0,80 | 0,60 | 0,39 | 0,25 | 0,24 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 35.00 | |
2-fbg. Druck | €/Stück | 1,06 | 0,79 | 0,53 | 0,37 | 0,33 | 0,23 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 70.00 | |
3-fbg. Druck | €/Stück | 1,31 | 0,98 | 0,67 | 0,50 | 0,42 | 0,31 | 0,27 | 0,22 | 0,21 | 105.00 | |
4-fbg. Druck | €/Stück | 1,56 | 1,17 | 0,81 | 0,62 | 0,52 | 0,39 | 0,34 | 0,28 | 0,26 | 140.00 | |
Max. Druckfläche: 60 x 30 mm auf Deckel | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Max. Druckfarben: 2 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
Gravur | €/Stück | 1,04 | 0,63 | 0,54 | 0,47 | 0,45 | 0,42 | 0,38 | 0,31 | 0,29 | 25.00 | |
Max. Druckfläche: 60 x 50 mm auf Deckel | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-fbg. Druck | €/Stück | 3,78 | 2,83 | 2,56 | 2,18 | 1,89 | 1,77 | 1,75 | 1,67 | 1,60 | 53.00 | |
2-fbg. Druck | €/Stück | 4,68 | 3,51 | 3,09 | 2,68 | 2,37 | 2,23 | 2,18 | 2,08 | 1,98 | 106.00 | |
3-fbg. Druck | €/Stück | 5,58 | 4,20 | 3,62 | 3,19 | 2,84 | 2,69 | 2,60 | 2,49 | 2,35 | 159.00 | |
4-fbg. Druck | €/Stück | 6,48 | 4,88 | 4,15 | 3,70 | 3,32 | 3,15 | 3,03 | 2,91 | 2,72 | 212.00 | |
Max. Druckfläche: 120 x 30 mm seitlich | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
Anda
Anda Present LTD.
Könyvest Kalman Krt. 48-52
1087 Budapest
Hungary
export@andapresent.hu
Passende Kategorien
Informationen rund um unser Unternehmen und Neuheiten.
Folgen Sie uns auch auf Social Media.