Größen: Ø6,5X25CM
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. AP800442
Größen Ø 72 x 235 mm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | ||
farbig | €/Stück | 8,39 | 6,99 | 6,29 | 6,01 | 5,83 | 5,76 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
Gravur | €/Stück | 1,21 | 0,72 | 0,62 | 0,54 | 0,52 | 0,49 | 0,45 | 0,35 | 0,32 | 25.00 | |
Max. Druckfläche: Ø 35 mm auf Deckel | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-fbg. Druck | €/Stück | 3,23 | 2,40 | 2,21 | 1,64 | 1,54 | 1,49 | 1,45 | 1,36 | 1,34 | 53.00 | |
2-fbg. Druck | €/Stück | 4,04 | 3,01 | 2,70 | 2,11 | 1,97 | 1,90 | 1,84 | 1,73 | 1,67 | 106.00 | |
3-fbg. Druck | €/Stück | 4,85 | 3,62 | 3,19 | 2,58 | 2,41 | 2,32 | 2,23 | 2,11 | 2,00 | 159.00 | |
4-fbg. Druck | €/Stück | 5,66 | 4,22 | 3,68 | 3,05 | 2,84 | 2,74 | 2,62 | 2,48 | 2,33 | 212.00 | |
Max. Druckfläche: 50 x 130 mm |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
1-farbig | €/Stück | 1,01 | 0,89 | 0,71 | 0,53 | 0,35 | 0,30 | 0,28 | 0,21 | 0,18 | 43.00 | |
2-farbig | €/Stück | 1,82 | 1,59 | 1,26 | 0,97 | 0,63 | 0,53 | 0,49 | 0,38 | 0,32 | 86.00 | |
3-farbig | €/Stück | 2,63 | 2,29 | 1,81 | 1,41 | 0,91 | 0,77 | 0,69 | 0,55 | 0,47 | 129.00 | |
4-farbig | €/Stück | 3,44 | 2,99 | 2,36 | 1,85 | 1,19 | 1,01 | 0,90 | 0,71 | 0,61 | 172.00 | |
5-farbig | €/Stück | 4,25 | 3,69 | 2,92 | 2,30 | 1,47 | 1,25 | 1,11 | 0,88 | 0,75 | 215.00 | |
Max. Druckfläche: 180 x 120 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. | ||||||||||||
Max. Druckfarben: 1 |
25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
4-fbg. Druck bis 50 cm² | €/Stück | 1,37 | 1,12 | 1,01 | 0,96 | 0,89 | 0,87 | 0,85 | 0,84 | 0,84 | 39.00 | |
4-fbg. 51cm² bis 100 cm² | €/Stück | 1,55 | 1,27 | 1,16 | 1,10 | 1,02 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 39.00 | |
4-fbg. 101 cm² bis 200 cm² | €/Stück | 1,82 | 1,48 | 1,35 | 1,29 | 1,19 | 1,17 | 1,15 | 1,14 | 1,13 | 39.00 | |
4-fbg. Druck 201 cm²bis 350 cm² | €/Stück | 2,10 | 1,72 | 1,57 | 1,49 | 1,35 | 1,33 | 1,30 | 1,29 | 1,28 | 39.00 | |
4-fbg. Druck 351 cm² bis 500 cm² | €/Stück | 2,37 | 1,92 | 1,76 | 1,67 | 1,54 | 1,51 | 1,49 | 1,48 | 1,46 | 39.00 | |
Max. Druckfläche: 180 x 130 mm | ||||||||||||
Bei gestellten vektorisierten Daten. |
Anda
Anda Present LTD.
Könyvest Kalman Krt. 48-52
1087 Budapest
Hungary
export@andapresent.hu
Passende Kategorien
Informationen rund um unser Unternehmen und Neuheiten.
Folgen Sie uns auch auf Social Media.