Größen: 1,2 x 14 x 21 cm
Farben:
Merkur Werbemittel
In der Klinge 3
74078 Heilbronn
Fax: 07131 / 28502-20
E-Mail: info@merkur-werbemittel.de
Artikel-Nr. GV1103675
Größen 212 x 145 x 12 mm
Mindestbestellmenge ab: 1
Sie sparen enorm durch unsere kalkulierten Stück- und Druckkosten!
| 1 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | ||
| Farbig | €/Stück | 2,60 | 2,17 | 2,03 | 1,66 | 1,53 | 1,46 |
| bis 10 x 15 cm | €/Stück | ||||||
| 1-fbg. | €/Stück | ||||||
| 2-fbg. | €/Stück | ||||||
| 3-fbg. | €/Stück | ||||||
| 4-fbg. | €/Stück | ||||||
| 5-fbg. | €/Stück | ||||||
| Max. Druckfläche: 60 x 35 mm | |||||||
| Sieb- und Einrichtekosten pro Farbe und Motiv € 39,-, Filmkosten nach Aufwand (entfallen wenn Filme 1:1 gestellt werden) | |||||||
| Handlingkosten: € 0,16 / Stück | |||||||
| Max. Druckfarben: 2 | |||||||
| 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | NK* | |||
| Prägung | €/Stück | 2,53 | 1,67 | 1,12 | 0,74 | 0,53 | 0,46 | 0,38 | 0,33 | 0,29 | 59.00 | |
| Max. Druckfläche: 70 x 35 mm | ||||||||||||
| Bei gestellten, vektorisierten Daten | ||||||||||||
| Handlingkosten: € 0,16 / Stück | ||||||||||||
FL B.V.
FL B.V. Stephensonstraat 2
4004 JA Tiel
www.flbv.eu
Passende Kategorien
Informationen rund um unser Unternehmen und Neuheiten.
Folgen Sie uns auch auf Social Media.